| Turkum | Chelik |
| Sinf | asbob po'lati |
| Yigit | Yuqori tezlikli molibdenli po'lat |
| Belgilar | Frantsiya: AFNOR 08-04-02-01 Germaniya: DIN 1.3346 Italiya: UNI X 82 MoW 09 KU Buyuk Britaniya: BSBM 1 Amerika Qo'shma Shtatlari: FED QQ-T-590 , SAE J437 , UNS T11301 |


| Element | vazn foizi |
| C | 0.78-0.88 |
| min | 0.15-0.40 |
| Ha | 0.20-0.50 |
| Cr | 3.50-4.00 |
| Hech ham | 0.3 |
| Mo | 8.20-9.20 |
| V | 1.40-2.10 |
| v | 1.00-1.35 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| ha | 0.03 |










