| Turkum | Chelik |
| Sinf | asbob po'lati |
| Yigit | Yuqori tezlikli molibdenli po'lat |
| Belgilar | Amerika Qo'shma Shtatlari: UNS T11323 |


| Element | vazn foizi |
| C | 1.15-1.25 |
| min | 0.15-0.40 |
| Ha | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Hech ham | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| V | 5.00-6.75 |
| v | 2.75-3.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| ha | 0.03 |










