| Turkum | Chelik |
| Sinf | asbob po'lati |
| Yigit | Yuqori tezlikli molibdenli po'lat |
| Belgilar | Amerika Qo'shma Shtatlari: ASTM A600 , FED QQ-T -590 , UNS T11310 |


| Element | vazn foizi |
| C | 0.84-1.05 |
| min | 0.10-0.40 |
| Ha | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Hech ham | 0.3 |
| Mo | 7.75-8.50 |
| v | 1.80-2.20 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| ha | 0.03 |










