Yo'naltirilmagan elektr po'latlari prokat yo'nalishida va boshqa yo'nalishlarda bir xil magnit xususiyatlarni namoyish etadi. Ular aylanuvchi mashinalarning temir yadroli materiallari uchun keng qo'llaniladi, katta quvvat generatorlaridan kichik nozik elektr motorlargacha. Ular kichik quvvat transformatorlarining temir yadrolari uchun ham maqbuldir.

Sovuq haddelenmiş don bo'lmagan yo'naltirilgan po'lat
| Baho | Qalinligi mm (dyuym) | Zichlik (Kg/dm3) | Asosiy yo'qotish Maks. (W15/50) | Magnit oqim zichligi min. T (B50) | Laminatsiya koeffitsienti, min (foiz) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSAMER | IS darajasiga teng | Vatt/kg | Vatt/lb | ||||
| 35PN230 | 35C230 | {0}},35 (0,0138) | 7.60 | 2.30 | 1.04 | 1.62 | 95 |
| 35PN250 | 35C250 | 7.60 | 2.50 | 1.13 | 1.62 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 7.65 | 2.70 | 1.22 | 1.62 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 7.65 | 3.00 | 1.36 | 1.62 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | 1.63 | ||
| 35PN440 | 7.70 | 4.40 | 1.99 | 1.65 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {0}},50 (0,0197) | 7.60 | 2.90 | 1.32 | 1.62 | 96 |
| 50PN310 | 50C310 | 7.65 | 3.10 | 1.41 | 1.62 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 7.65 | 3.50 | 1.59 | 1.62 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.63 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.64 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {0}},65 (0,0256) | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.65 | 97 |
| 65PN470 | 65C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.65 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
Eslatma: Yuqoridagi test IEC60404-2 / JIS C2550-2000 / IS : 648 : 2006 ga muvofiq amalga oshiriladi. W15/50 magnit oqimi zichligi 1, 5T va chastotada yadro yo'qolishini ko'rsatadi. 50 Gts.

Odatda mexanik xususiyatlar va aylanish omili
| Baho | Qalinligi mm (dyuym) | Kuchlanish kuchi (N/mm2) | Oqim kuchi (N/mm2) | cho'zilish foizi | Qattiqlik (HV1) | Laminatsiya faktori (foiz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSAMER | IS darajasiga teng | L | C | L | C | L | C | |||
| 35PN230 | 35C230 | {0}},35 (0,0138) | 535 | 545 | 393 | 403 | 19 | 20 | 216 | 97.5 |
| 35PN250 | 35C250 | 522 | 539 | 370 | 385 | 19 | 21 | 214 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 470 | 490 | 350 | 360 | 21 | 23 | 190 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 456 | 469 | 336 | 351 | 21 | 23 | 188 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 450 | 470 | 310 | 330 | 23 | 25 | 170 | ||
| 35PN440 | 405 | 415 | 273 | 285 | 27 | 29 | 155 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {0}},50 (0,0197) | 510 | 530 | 370 | 386 | 23 | 25 | 195 | 98 |
| 50PN310 | 50C310 | 483 | 505 | 355 | 361 | 25 | 28 | 189 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 470 | 489 | 344 | 354 | 25 | 28 | 185 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 465 | 482 | 352 | 365 | 27 | 30 | 183 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 420 | 430 | 275 | 285 | 34 | 36 | 155 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 395 | 405 | 268 | 278 | 37 | 39 | 130 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 385 | 395 | 265 | 275 | 38 | 39 | 125 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 375 | 385 | 260 | 270 | 39 | 40 | 118 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 40 | 41 | 113 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {0}},65 (0,0256) | 480 | 485 | 335 | 340 | 29 | 30 | 180 | 98 |
| 65PN470 | 65C470 | 425 | 435 | 290 | 305 | 34 | 36 | 155 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 390 | 395 | 270 | 280 | 35 | 37 | 130 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 380 | 390 | 265 | 275 | 36 | 38 | 121 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 370 | 385 | 260 | 270 | 38 | 40 | 116 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 41 | 42 | 110 | ||
Eslatma 1. L: prokat yo'nalishi bo'yicha uzunlamasına olingan namunalar, C: prokat yo'nalishiga ko'ndalang olingan namunalar.
2. S-6A qoplamali texnik xususiyatlar prokat faktorini sinash uchun ishlatiladi.
tolerantliklar
| Kengligi mm (dyuym) | qalinligi mm (dyuym) | Qalinligi bardoshliligi mm (dyuym) | Ko'ndalang yo'nalishda qalinligi og'ishi mm (dyuym) | Kenglik tolerantligi mm (dyuym) | Kamber (Uzunligi: 2 m) mm (dyuym) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 (39.37) va undan past | {0}},35 (0,0138) {0}},50 (0,0197) {0}},65 (0,0256) | ±{0}},028 (0,00110) ±{0}},040 (0,00158) ±{0}},039 (0,00154) | {0}}.020 (0,0008) va undan past {0}}.020 (0,0008) va undan past {0}}.030 (0,0012) va undan past | ortiqcha 1.0 (0.0394) – {0}}.0 | 1.0 (0.0394) va undan past |
| 1,000 (39,37) va undan yuqori | {0}},35 (0,0138) {0}},50 (0,0197) {0}},65 (0,0256) | ±{0}},028 (0,00110) ±{0}},040 (0,00158) ±{0}},039 (0,00154) | {0}}.020 (0,0008) va undan past {0}}.020 (0,0008) va undan past {0}}.030 (0,0012) va undan past | ortiqcha 1,5 (0,0591) {0}}.0 |
Qoplash
Sirt izolyatsiyasining turlari va xususiyatlari
| Coating types -> | C-6A | C-9A | Izohlar | |
|---|---|---|---|---|
| Ekvivalent ASTM turi | K-5 | K-5 | ||
| Tarkibi | organik / to'ldiruvchi | organik / to'ldiruvchi | ||
| Qalinligi (um) | {0}}.40~0.60 | 1.00~1,20 | ||
| Qarshilik (Ωcm²/varaq) | SRA dan oldin | 0 dan katta yoki unga teng.5 | 5 dan katta yoki unga teng.0 | ASTM A717 SRA holati: 750 daraja x 2 soat. DXga boy gazda |
| MRSdan keyin | 0 dan katta yoki unga teng.1 | 0 dan katta yoki unga teng.5 | ||
| Laminatsiya koeffitsienti (foiz) | 98 | 98 | 1.0 Mpat 0,05 bosimda (JIS C 2550) | |
| SRA dan keyin issiqlikka chidamlilik parchalanishi | Tan olinmagan | Tan olinmagan | Havoda 150 daraja x 24 soat | |
| Tan olinmagan | Tan olinmagan | 750 daraja x 2 soat. DX boy gazda | ||
| Ob-havo (changlash) | Tan olinmagan | Tan olinmagan | 65 daraja, namlik 95 foiz, 72 soat | |
| Adezyon (mmΦ) | SRA dan oldin (mandrel egilish tekshirgichi) | 10 | 10 | ISO1519 |
| SRA dan keyin (o'zaro faoliyat tester) | 5B | 5B | ASTM D3359B [0B(yomon)~5B(a'lo)] SRA | |
| Sovutgichlarga qarshilik | Sirtning o'zgarishi | Tan olinmagan | Tan olinmagan | R{0}}a/Freol @15C=65g/100g(1300C, 21 kun, 0,45mk.m filtr qogʻozi) |
| Og'irlikning o'zgarishi | Tan olinmagan | Tan olinmagan | ||
| payvandlanish qobiliyati | ajoyib | yaxshi | Oqim: 100~150A, Ar99 foiz oqim.10~20L/min, Tezlik:0,25~0,50mpm | |
Eslatma 1. Iltimos, sirt izolatsiyasini foydalanishga qarab belgilang.Qoplamaning xususiyatlariga kelsak, iltimos biz bilan bog'laning.
2. Qoplamaning qalinligi va qarshiligining qiymati odatiy qiymatlardir, kafolat berilmaydi.




