daraja tizimi
Yo'naltirilmagan elektr po'latdir

Donga yo'naltirilgan elektr po'lat

reyting taqqoslash

Yo'naltirilmagan elektr po'latdir
A seriyasi
| Nominal qalinligi (mm) | baosteel | MXX | JFE | TKS | Gossamer | NI&SCO | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | B35A210 | 35H210 | 35JN210 | M210-35A | 35PN210 | ||
| B35A230 | 35H230 | 35JN230 | M235-35A | 35PN230 | |||
| B35A250 | 35H270 | 35JN250 | M250-35A | 35PN250 | 2413 | M-15 | |
| B35A270 | 35H270 | 35JN270 | M270-35A | 35PN270 | 2412 | M-19 | |
| B35A300 | 35H300 | 35JN300 | M300-35A | 35PN300 | 2411 | M-22/M-27 | |
| B35A360 | 35H360 | 35JN360 | 35PN360 | ||||
| B35A440 | 35H440 | 35JN440 | 35PN455 | ||||
| B35A550 | 35PN560 | ||||||
| 0.50 | B50A230 | 50H230 | 50JN230 | M230-50A | 50PN230 | ||
| B50A250 | 50H250 | 50JN250 | M250-50A | 50PN250 | |||
| B50A270 | 50H270 | 50JN270 | M270-50A | 50PN270 | 2414 | ||
| B50A290 | 50H290 | 50JN290 | M290-50A | 50PN290 | 2413 | M-15 | |
| B50A310 | 50H310 | 50JN310 | M310-50A | 50PN310 | 2412 | M-19 | |
| B50A350 | 50H350 | 50JN350 | M350-50A | 50PN350 | M-22 | ||
| B50A400 | M400-65A | 50PN400 | M-27/M-36 | ||||
| B50A470 | 50H470 | 50JN470 | M470-50A | 50PN445 | 2214 | ||
| B50A600 | 50H600 | 50JN600 | M600-50A | 50PN595 | 2212 | ||
| B50A700 | 50H700 | 50JN700 | M700-50A | 50PN760 | M-47 | ||
| B50A800 | 50H800 | 50JN800 | M800-50A | 50PN890 | 2011 | ||
| B50A1000 | 50H1000 | 50JN1000 | M940-50A | 50PN1015 | |||
| B50A1300 | 50H1300 | 50JN1300 | M1100-50A | 50PN1270 | |||
| 0.65 | B65A470 | M470-65A | 65PN470 | M-43 | |||
| B65A600 | M600-65A | 65PN595 | M-45 | ||||
| B65A700 | M700-65A | 65PN760 | |||||
| B65A800 | 65JN800 | M800-65A | 65PN890 | M-47 | |||
| B65A1000 | 65JN1000 | M1000-65A | 65PN1015 | ||||
| B65A1300 | 65JN1300 | M1300-65A | 65PN1270 |
AH seriyali
| Nominal qalinligi (mm) | baosteel | JFE |
|---|---|---|
| 0.35 | B35AH230 | 35JNE230 |
| B35AH250 | 35JNE250 | |
| B35AH300 | 35JNE300 | |
| 0.50 | B50AH300 | 50JNE300 |
| B50AH350 | 50JNE350 | |
| B50AH470 | 50JNE470 | |
| B50AH600 | ||
| B50AH800 | ||
| B50AH1000 |
AR seriyali
| Nominal qalinligi (mm) | baosteel | JFE |
|---|---|---|
| 0.35 | B35AR300 | |
| 0.50 | B50AR300 | 50JNA300 |
| B50AR350 | 50JNA350 |
Donga yo'naltirilgan elektr po'lat

Donga yo'naltirilgan elektr po'latdir
| Seriya | Nominal qalinligi (mm) | baosteel | WISCO | MXX | JFE | Kongent | TKS | Gossamer | NI&SCO | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umumiy qator | 0.23 | B23G110 | 23Q105 | |||||||
| 23Q110 | 23Z110 | K110-23 | NV23S-110 | |||||||
| 23Q115 | ||||||||||
| B23G120 | M120-23S5 | K120-23 | NV23S-120 | M-3 | ||||||
| M127-23S5 | K127-23 | NV23S-127 | ||||||||
| 0.27 | 27PG110 | NV27S-110 | ||||||||
| B27G120 | 27Q120 | 27Z120 | 27JG120 | K120-27 | 27PG120 | NV27S-120 | M-4 | |||
| B27G130 | 27Q130 | 27Z130 | 27JG130 | M130-27S5 | K130-27 | 27PG130 | NV27S-130 | M-4 | ||
| 27Q140 | M140-27S5 | K140-27 | NV27S-14 | |||||||
| 0.30 | 30PG110 | |||||||||
| B30G120 | 30Q220 | 30Z120 | 30JG120 | 30PG120 | NV30S-120 | |||||
| B30G130 | 30Q180 | 30Z130 | 30JG130 | K130-30 | 30PG130 | NV30S-130 | ||||
| B30G140 | 30Q160 | 30Z140 | 30JG140 | M140-30S5 | K140-30 | 30PG140 | NV30S-140 | M-5 | ||
| 30Q150 | M150-30S5 | K150-30 | M-5 | |||||||
| 30Q140 | ||||||||||
| 30Q130 | ||||||||||
| 30Q120 | ||||||||||
| 0.35 | B35G135 | 35Q135 | 35Z135 | 35JG135 | NV35S-130 | |||||
| B35G145 | 35Q145 | 35Z145 | 35JG145 | M150-35S5 | K150-35 | 35PG145 | NV35S-145 | M-6 | ||
| B35G155 | 35Q155 | 35Z155 | 35JG155 | M165-35S5 | K165-35 | 35PG155 | M-6 | |||
| Yuqori indüksiyon seriyasi | 0.23 | B23P090 | 23QG090 | 23ZH090 | 23JGS090 23JGH090 | M90-23P5 | H090-23 | 23PH090 | ||
| B23P095 | 23QG095 | 23ZH095 | 23JGS095 23JGH095 | H095-23 | 23PH095 | |||||
| B23P100 | 23QG100 | 23ZH100 | 23JGH100 | M100-23P5 | H100-23 | 23PH100 | H-0 | |||
| 23ZH110 | ||||||||||
| 0.27 | H090-27 | |||||||||
| B27P095 | 27QG095 | 27ZH095 | H095-27 | 27PH095 | ||||||
| B27P100 | 27QG100 | 27ZH100 | 27JGH100 | M103-27P5 | H103-27 | 27PH110 | NV27P-100 | |||
| B27P110 | 27QG110 | 27ZH110 | 27JGH110 | H-1 | ||||||
| 0.30 | B30P100 | 30QG100 | 30ZH100 | 30JGH100 | 30PH100 | |||||
| B30P105 | 30QG105 | 30ZH105 | 30JGH105 | M105-30P5 | H105-30 | 30PH105 | NV30P-105 | |||
| B30P110 | 30QG110 | 30ZH110 | 30JGH110 | M111-30P5 | H111-30 | |||||
| B30P120 | 30QG120 | 30ZH120 | 30JGH120 | M117-30P5 | ||||||
| 0.35 | B35P115 | 35ZH115 | 35JGS115 35JGH115 | 35PH115 | ||||||
| B35P125 | 35ZH125 | 35JGS125 35JGH125 | 35PH125 | |||||||
| B35P135 | 35ZH135 | 35JGH135 | 35PH135 | |||||||
| Domen aniqlangan yuqori indüksiyon seriyasi | 0.23 | B23R080 | 23ZDKH80 23ZDMH80 | 23JGSD80 | 23PHD080 | |||||
| B23R085 | 23ZDKH85 23ZDMH85 | 23JGSD85 | H085-23 | 23PHD085 | ||||||
| B23R090 | 23ZDKH90 23ZDMH90 | 23JGSD90 | H090-23 | H-0DR | ||||||
| 0.27 | B27R090 | 27ZDKH90 27ZDMH90 | 27JGSD90 | H090-27 | 27PHD090 | |||||
| B27R095 | 27ZDKH95 27ZDMH95 | 27JGSD95 | 27PHD095 | H-1DR |
Baho samaradorligi haqida xulosa
Yo'naltirilmagan elektr po'latdir
A seriyasi
| Baho | Nominal qalinligi (mm) | Zichlik (kg/dm3) | Maksimal temir yo'qotilishi P15/50(Vt/kg) | Minimal magnit induksiya B50(T) | Minimal laminatsiya koeffitsienti (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B35A210 | 0.35 | 7.60 | 2.10 | 1.62 | 95.0 |
| B35A230 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 95.0 | |
| B35A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | 95.0 | |
| B35A270 | 7.65 | 2.70 | 1.62 | 95.0 | |
| B35A300 | 7.65 | 3.00 | 1.62 | 95.0 | |
| B35A360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | 95.0 | |
| B35A440 | 7.70 | 4.40 | 1.64 | 95.0 | |
| B35A550 | 7.75 | 5.50 | 1.64 | 95.0 | |
| B50A230 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 96.0 |
| B50A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | 96.0 | |
| B50A270 | 7.60 | 2.70 | 1.62 | 96.0 | |
| B50A290 | 7.60 | 2.90 | 1.62 | 96.0 | |
| B50A310 | 7.65 | 3.10 | 1.62 | 96.0 | |
| B50A350 | 7.65 | 3.50 | 1.62 | 96.0 | |
| B50A400 | 7.65 | 4.00 | 1.63 | 96.0 | |
| B50A470 | 7.70 | 4.70 | 1.64 | 96.0 | |
| B50A600 | 7.75 | 6.00 | 1.66 | 96.0 | |
| B50A700 | 7.80 | 7.00 | 1.70 | 96.0 | |
| B50A800 | 7.80 | 8.00 | 1.70 | 96.0 | |
| B50A1000 | 0.65 | 7.85 | 10.00 | 1.70 | 96.0 |
| B50A1300 | 7.85 | 13.00 | 1.70 | 96.0 | |
| B65A470 | 7.65 | 3.70 | 1.70 | 97.0 | |
| B65A600 | 7.75 | 4.70 | 1.70 | 97.0 | |
| B65A700 | 7.75 | 4.90 | 1.70 | 97.0 | |
| B65A800 | 7.80 | 8.00 | 1.70 | 97.0 | |
| B65A1000 | 7.80 | 10.00 | 1.70 | 97.0 | |
| B65A1300 | 7.85 | 13.00 | 1.70 | 97.0 |
AH seriyali
| Baho | Nominal qalinligi (mm) | Zichlik (kg/dm3) | Maksimal temir yo'qotilishi P15/50(Vt/kg) | Minimal magnit induksiya B50(T) | Minimal laminatsiya koeffitsienti (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B35AH230 | 0.35 | 7.65 | 2.30 | 1.66 | 95.0 |
| B35AH250 | 7.65 | 2.50 | 1.67 | 95.0 | |
| B35AH300 | 7.70 | 3.00 | 1.69 | 95.0 | |
| B50AH300 | 0.50 | 7.65 | 3.00 | 1.67 | 96.0 |
| B50AH350 | 7.70 | 3.50 | 1.70 | 96.0 | |
| B50AH470 | 7.75 | 4.70 | 1.72 | 96.0 | |
| B50AH600 | 7.75 | 6.00 | 1.72 | 96.0 | |
| B50AH800 | 7.80 | 8.00 | 1.74 | 96.0 | |
| B50AH1000 | 7.85 | 10.00 | 1.75 | 96.0 |
AR seriyali
| Baho | Nominal qalinligi (mm) | Zichlik (kg/dm3) | Maksimal temir yo'qotilishi P15/50(Vt/kg) | Minimal magnit induksiya B50(T) | Minimal laminatsiya koeffitsienti (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B35AR300 | 0.35 | 7.80 | 2.30 | 1.66 | 95.0 |
| B50AR300 | 0.50 | 7.75 | 2.50 | 1.67 | 95.0 |
| B50AR350 | 7.80 | 3.00 | 1.69 | 95.0 |
Donga yo'naltirilgan elektr po'lat
Elektromagnit ishlash standarti
| turi | Baho | Nominal qalinligi (mm) | Nazariy zichlik (kg/dm3) | Maksimal temir yo'qotilishi P17/50(Vt/kg) | Minimal magnit induksiya B8 (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| umumiy turi | B23G110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B23G120 | 1.20 | 1.80 | |||
| B27G120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.80 | |
| B27G130 | 1.30 | 1.80 | |||
| B30G120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.80 | |
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||
| B35G135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.80 | |
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||
| yuqori indüksiyon turi | B23P090 | 0.23 | 7.65 | 0.90 | 1.87 |
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||
| B27P095 | 0.27 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | |
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||
| B30P100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | |
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||
| B35P115 | 0.35 | 7.65 | 1.15 | 1.88 | |
| B35P125 | 1.25 | 1.88 | |||
| B35P135 | 1.35 | 1.88 | |||
| Domen aniqlangan yuqori induksiya turi | B23R080 | 0.23 | 7.65 | 0.80 | 1.87 |
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||
| B27R090 | 0.27 | 7.65 | 0.90 | 1.87 | |
| B27R095 | 0.95 | 1.87 |
Eslatmalar: Sinov namunasi GB/T3655-2000; P17/50maksimal magnit induksiya intensivligi 1,7T va 50Hz chastotada birligi kg bo'lgan sinov namunasining asosiy yo'qotilishiga ishora qiladi; B.8magnit maydon intensivligi 800A/m bo'lganda magnit induksiya intensivligini bildiradi.
Odatda elektromagnit ishlash
| turi | Baho | Interlaminatsiyaga qarshilik (Om2 / dona) | Temir yo'qotilishi (Vt/kg) | Magnit induksiya (T) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P15/50 | P17/50 | B.8 | B.25 | |||
| umumiy turi | B27G120 | 140 | 0.78 | 1.16 | 1.85 | 1.92 |
| B27G130 | 0.83 | 1.22 | 1.84 | 1.91 | ||
| B30G120 | 190 | 0.83 | 1.17 | 1.85 | 1.93 | |
| B30G130 | 0.85 | 1.23 | 1.85 | 1.93 | ||
| B30G140 | 0.89 | 1.31 | 1.84 | 1.92 | ||
| yuqori indüksiyon turi | B27P100 | 280 | 0.72 | 0.97 | 1.90 | 1.94 |
| B27P110 | 0.80 | 1.05 | 1.89 | 1.93 | ||
| B30P105 | 280 | 0.77 | 1.02 | 1.90 | 1.94 | |
| B30P110 | 0.80 | 1.06 | 1.89 | 1.93 | ||
| B30P120 | 0.88 | 1.14 | 1.89 | 1.93 | ||
| Domen aniqlangan yuqori induksiya turi | B27R095 | 280 | 0.68 | 0.90 | 1.89 | 1.93 |
magnitlanish egri chizig'i
Yo'naltirilmagan elektr po'latdir
| Yo'naltirilmagan elektr po'latning magnitlangan egri chizig'i |
|---|
| B35A230 |
| B35A250 |
| B35A270 |
| B35A300 |
| B35A360 |
| B35A440 |
| B35A550 |
| B35AH230 |
| B35AH250 |
| B50A250 |
| B50A270 |
| B50A290 |
| B50A310 |
| B50A350 |
| B50A400 |
| B50A470 |
| B50A600 |
| B50A700 |
| B50A800 |
| B50A1000 |
| B50A1300 |
| B50AH300 |
| B50AH350 |
| B50AH470 |
| B50AH600 |
| B50AH800 |
| B50AH1000 |
| B50AH1300 |
| B50AR300 |
| B50AR350 |
| B65A470 |
| B65A600 |
| B65A700 |
| B65A800 |
| B65A1000 |
| B65A1300 |
Donga yo'naltirilgan elektr po'lat
| Donga yo'naltirilgan elektr po'latning magnitlangan egri chizig'i |
|---|
| B27G120 |
| B27G130 |
| B30G120 |
| B30G130 |
| B30G140 |
| B27P100 |
| B27P110 |
| B30P105 |
| B30P110 |
| B30P120 |
| B23R085 |
| B27R095 |
Mahsulot spetsifikatsiyalari
Yo'naltirilmagan elektr po'latdir
Yo'naltirilmagan elektr po'latdir
Mahsulotning standart o'lchami
| Nominal qalinligi (mm) | Nominal kenglik (mm) | Ichki diametri (mm) |
|---|---|---|
| 0.20 0.35 0.50 0.65 | 800 ~ 1250 | 508 |
Hajmi va shakli bardoshliligi
| Nominal qalinligi (mm) | Nominal kenglik (mm) | Ruxsat etilgan qalinligi og'ishi (mm) | Uzunlamasına qalinligi farqi (mm) | Transvers qalinligi farqi (mm) | Ruxsat etilgan kenglik og'ishi (mm) | Tengsizlik (foiz) | 2m kamber (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-1000 | 0.20 | ±0.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ortiqcha 1.5 0 | 2 dan kichik yoki teng | 1 dan kichik yoki unga teng.0 |
| 0.35 | ±0.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ||||
| 0.50 | ±0.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ||||
| 0.65 | ±0.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | ||||
| >1000 | 0.20 | ±0.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ortiqcha 1.5 0 | ||
| 0.35 | ±0.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ||||
| 0.50 | ±0.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | ||||
| 0.65 | ±0.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 |
Donga yo'naltirilgan elektr po'lat
Mahsulotning standart o'lchami
| Nominal qalinligi (mm) | Nominal kenglik (mm) | Ichki diametri (mm) |
|---|---|---|
| 0.23 0.27 0.30 0.35 | 700 ~ 1200 | 508 |
Hajmi va shakli bardoshliligi
| Nominal qalinligi (mm) | Nominal kenglik (mm) | Ruxsat etilgan qalinligi og'ishi (mm) | Uzunlamasına qalinligi farqi (mm) | Transvers qalinligi farqi (mm) | Ruxsat etilgan kenglik og'ishi (mm) | Tengsizlik (foiz) | 2m kamber (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 ~ 1200 | 0.23 | ±0.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0- ortiqcha 2 | 1,5 dan kam yoki teng | 1 dan kichik yoki unga teng.0 |
| 0.27 | ±0.03 | ||||||
| 0.30 | |||||||
| 0.35 |
Baholar:
uchun. Ruxsat etilgan kenglikdagi og'ish 0 dan plyus 5 mm gacha bo'lgan holda, kesilmagan mahsulotlarni etkazib berishga ruxsat beriladi.
b. Ruxsat etilgan qalinlik farqi po'lat plitalarning markazi va chetidan 15 mm bo'lgan qism o'rtasidagi qalinlik farqiga ishora qiladi.
c. Uzunlamasına qalinlik farqi uzunlamasına yo'nalishda o'lchanadigan maksimal qalinlik qiymati va minimal qalinlik qiymati o'rtasidagi farqni anglatadi (uzunligi 2 metr bo'lgan har qanday po'lat chiziqning aylanish yo'nalishiga parallel).
d. Maxsus talablarga ega foydalanuvchilarga kelsak, Baosteel mahsulotlarni plyus standartiga muvofiq etkazib berishi mumkin.






