Sizga zanglamaydigan po'lat quvurlar kerakmi?
A GNEE oferece a mais completa linha de aços inoxidáveis e Tubos de inox no mercado, assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.


Zanglamaydigan po'lat quvurlar haqida:
Os Tubos de inox, ao contrario do tubo com costura, são produzidos através do aquecimento de um cilindro de aço, o mesmo é aquecido até que fique oco e possa ser perfurado. Sendo assim, o Tubos de inox não passa pelo processo de soldagem, tendo uma superficie lisa.
Os Tubos de inox são possível através dos aços: 304L, 316L, entre outros.
Zanglamaydigan po'lat quvurlar ASTM A-312 standartida o'rnatiladi
Bizda sch10s, sch40s, sch80s, sch160, XXS va boshqalardagi zanglamaydigan po'lat quvurlar uchun o'lchamlarning katta zaxirasi mavjud.
Tipos de aço e normas do Tubos de inox::
- 304L, 316L va boshqalar.
-ASTM A-312
Informação adicional
| Diâmetro Externo NPS(mm) Padrão Schedule - Aço Inox | 1/8 (10,3 mm), 1/4 (13,72 mm), 3/8 (17,15 mm), 1/2 (21,34 mm), 3/4 (26,67 mm), 1 (33,40 mm), 1, 1/ 4 (42,16 mm), 1, 1/2 (48,16 mm), 2 (60,33 mm), 2, 1/2 (73,03 mm), 3 (88,90 mm), 3 ,1/2 (101,60 mm), 4 ( 114,30 mm), 5 (141,30 mm), 6 (168,28 mm), 8 (219,08 mm), 10 (273,05 mm), 12 (323,85 mm), 14 (355,60 mm), 16 (406,40 mm), 18 (45 mm) ), 20 (508,78 mm), 22 (558,80 mm), 24 (609,60 mm), 30 (762,00 mm) |
|---|---|
| Espessura de Parede/Peso (Kg/m) - Aço Inox | 1,24 mm|0,281kg/m, 1,65mm|0,499kg/m, 1,65mm|{{10}},640kg/m, 1,65mm|0,813kg/m, 1,65mm|1.034kg/m, 1,65mm|1,312 kg/m, 1,65 mm|1,673 kg/m, 1,65 mm|1,925kg/m, 1,65mm|2,424kg/m, 1,73mm|0,371kg/m, 2,11mm|1.016kg/m, 2,11mm|1,297kg/m, 2,11mm|3,746 kg/m, 2,11 mm|4,585kg/m, 2,11mm|5,256kg/m, 2,11mm|5,926 kg/m, 2,11 mm|11,478 kg/m, 2,11 mm|15.001kg/m, 2.11mm|9,607kg/m, 2,24mm|0,644kg/m, 2,31mm|0,858kg/m, 2,41mm|0,475kg/m, 2,77mm|1,288 kg/m, 2,77 mm|2,124kg/m, 2,77mm|2,732kg/m, 2,77mm|3,155kg/m, 2,77mm|3,992 kg/m, 2,77 mm|9,607kg/m, 2,77mm|11,478 kg/m, 2,77 mm|15 001 kg/m, 2,87 mm|1,710kg/m, 3,02mm|0,809kg/m, 3,05mm|5,344kg/m, 3,05mm|6,555kg/m, 3,05mm|7,525 kg/m, 3,05 mm|8,495kg/m, 3,20mm|1,118 kg/m, 3,38 mm|2,540kg/m, 3,40mm|11,738 kg/m, 3,40 mm|14,035 kg/m, 3,40 mm|20,269 kg/m, 3,40 mm|22,953 kg/m, 3,56 mm|3,440kg/m, 3,68mm|4,107 kg/m, 3,73 mm|1,644kg/m, 3,76mm|20,269 kg/m, 3,91 mm|2,228 kg/m, 3,91 mm|5,523 kg/m, 3,96 mm|31,714 kg/m, 3,96 mm|34.862kg/m, 4,19mm|28,203 kg/m, 4,19 mm|42,291 kg/m, 4,19 mm|47,632kg/m, 4,20mm|42,291 kg/m, 4,20 mm|47,632 kg/m, 4,55 mm|3,286 kg/m, 4,57 mm|36,529 kg/m, 4,78 mm|41,982 kg/m, 4,78 mm|48,061 kg/m, 4,78 mm|54,141 kg/m, 4,78 mm|60,220kg/m, 4,78mm|60,22 kg/m, 4,78 mm|66,299 kg/m, 4,85 mm|4,530kg/m, 5,08mm|5,492kg/m, 5,16mm|8,768 kg/m, 5,49 mm|11,464kg/m, 5,54mm|7,599 kg/m, 5,54 mm|69,689 kg/m, 5,54 mm|76,735 kg/m, 5,54 mm|83,781 kg/m, 5,74 mm|13,775 kg/m, 6,02 mm|16,319 kg/m, 6,35 mm|118,34 kg/m, 6,35 mm|120,129 kg/m, 6,55 mm|22,097kg/m, 7,01mm|11,586 kg/m, 7,11 mm|28,688 kg/m, 7,62 mm|15,506 kg/m, 7,92 mm|147,29 kg/m, 7,92 mm|149,519 kg/m, 8,08 mm|18,918 kg/m, 8,18 mm|43,190 kg/m, 8,56 mm|22,660kg/m, 9,27mm|61,217 kg/m, 9,53 mm|31,439 kg/m, 9,53 mm|73,88 kg/m, 9,53 mm|74,993 kg/m, 9,53 mm|81,33 kg/m, 9,53 mm|93,27 kg/m, 9,53 mm|107,21 kg/m, 9,53 mm|117,15 kg/m, 9,53 mm|141,12 kg/m, 10,97 mm|43,203 kg/m, 11,13 mm|95,98 kg/m, 12,7 mm|107,4 kg/m, 12,7 mm|123,31 kg/m, 12,7 mm|141,85 kg/m, 12,7 mm|155,13 kg/m, 12,7 mm|187,07 kg/m, 12,7 mm|97,47 kg/m, 12,70 mm|125,18 kg/m, 12,70 mm|65,618kg/m, 12,70mm|82,778 kg/m, 12,70 mm|98,930 kg/m, 14,27 mm|158,24 kg/m, 15,09 mm|186,21 kg/m, 17,48 mm|259,12 kg/m, 19,05 mm|160,509 kg/m, 21,44 mm|206,630kg/m, 23,83mm|258,545 kg/m, 26,19 mm|315,911 kg/m, 28,58 mm|373,85 kg/m, 6,35 mm|95,901 kg/m |
| Tikish | Tikuvchilik bilan, Tikmasdan |
| sinf | 300 funt |
| Sotish bo'limi | Barras, KG, Metros, Peças |
| Qoida | A-268, ASTM A-213, ASTM A-249, ASTM A-269, ASTM A-270, ASTM A-312, ASTM A-358, ASTM A-409, ASTM A-554, ASTM A-778 |
| Liga | 304, 304L, 310, 316, 316L, 439, 441, 444 |
Issiq teglar: tubos de aco inox, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










