{{__place_8}}
{{__place_9}}
{{__place_10}}
{{__place_11}}
{{__place_12}}
{{__place_13}}
{{__place_14}}
{{__place_15}}
| {{__place_16}} | {{__place_17}} | {{__place_18}} |
|---|---|---|
| {{__place_19}} | {{__place_20}} | {{__place_21}} |
| {{__place_22}} | {{__place_23}} | {{__place_24}} |
| {{__place_25}} | {{__place_26}} | {{__place_27}} |
| {{__place_28}} | {{__place_29}} | {{__place_30}} |
| {{__place_31}} | {{__place_32}} | {{__place_33}} |
| {{__place_34}} | {{__place_35}} | {{__place_36}} |
| {{__place_37}} | {{__place_38}} | {{__place_39}} |
| {{__place_40}} | {{__place_41}} | {{__place_42}} |
| {{__place_43}} | {{__place_44}} | {{__place_45}} |
| {{__place_46}} | {{__place_47}} | {{__place_48}} |
| {{__place_49}} | {{__place_50}} | {{__place_51}} |
|---|
| {{__place_52}} | {{__place_53}} |
|---|---|
| {{__place_54}} | {{__place_55}} |
| {{__place_56}} | {{__place_57}} |
| {{__place_58}} | {{__place_59}} |
| {{__place_60}} | {{__place_61}} |
| {{__place_62}} | {{__place_63}} |
Issiq teglar: {{__place_6}}
Oldingi: Maxsus po'lat 316S11 / 1.4404
Keyingi2: AISI 431 zanglamaydigan po'lat










